经个人申请、材料审核、候选人资格审核、公开答辩等环节,现就2023年学院本科生国家奖学金推荐名单进行公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 综测 | 答辩 | 总分 | 备注 |
70% | 30% |
1 | 肖天宇 | 2001160422 | 93.52 | 94.47 | 93.80 | 拟获奖 |
2 | 刘孜慧 | 2104040619 | 88.76 | 91.80 | 89.67 |
|
3 | 杨南南 | 2104040228 | 86.34 | 87.53 | 86.70 |
|
4 | 王佳杰 | 2001160118 | 79.3 | 90.47 | 82.65 |
|
5 | 刘森森 | 2003180615 | 78.15 | 88.07 | 81.13 |
|
6 | 崔惠珍 | 2104010104 | 87.34 | 91.07 | 88.46 | 拟获奖 |
7 | 刘学良 | 2001210212 | 85.26 | 93.53 | 87.74 |
|
8 | 陈蔚 | 1901210106 | 81.6 | 90.40 | 84.24 |
|
9 | 黄冲 | 1901210113 | 79.97 | 88.87 | 82.64 |
|
公示期:2023年10月16日—2023年10月19日(共3天)
联系人:曾老师 027-87194823
邮箱:441026501@qq.com
bet356体育亚洲官网入口员工工作办公室
2023年10月16日